Traffic Statistik | |
---|---|
Tägliche eindeutige Besucher | 8,278,737 |
Tägliche Seitenabrufe | 74,508,633 |
Ertrag pro Tag | 167,644 € |
Suchmaschinen Index Statistik | |
---|---|
Google Index | N/A |
Bing Index | 30 |
Yahoo Index | N/A |
Webseite Sicherheit Statistik | |
---|---|
Google Safe Browsing | Sicher |
Spamhaus Blocklist | Sicher |
SEO Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Alexa Ran | 7 |
Directory gelistet | Ja |
Total Backinks | 1,064,773 |
Page Speed | 78/100 |
Bounce Rate | 32/100 |
Domain Authority | 100/100 |
Social Media Statistik | |
---|---|
Quelle | Statistik |
Google +1s | N/A |
Facebook Likes | 4,765 |
Facebook Shares | 5,679 |
Facebook Kommentare | 1,586 |
Tweets | 169 |
LinkedIn Shares | 1,079 |
Pinterest Pins | 5 |
StumbleUpon | 4 |
VKontakte | 1,224 |
Domain Information | |
---|---|
Domain Registrar: | Public Interest Registry |
Datum der Registrierung: | 2001-01-13 23 Jahre, 11 Monate & 5 Tage vor |
Host | IP Addresse | Land |
---|---|---|
ns0.wikimedia.org | 208.80.154.238 | US |
ns1.wikimedia.org | 208.80.153.231 | US |
ns2.wikimedia.org | 91.198.174.239 | NL |
Ungültige oder eingeschränkte Domain